Bách khoa toàn thư hé Wikipedia
Argon, 18Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Quang phổ vạch của argon. Bạn đang xem: agon là gì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính hóa học chung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên, ký hiệu | Argon, Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phiên âm | (AR-gon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hình dạng | Khí ko color, trừng trị sáng sủa với khả năng chiếu sáng tím nhạt nhẽo khi ở thể plasma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argon nhập bảng tuần hoàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số vẹn toàn tử (Z) | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng vẹn toàn tử chuẩn (Ar) | 39,948(1)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân loại | khí hiếm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm, phân lớp | 8, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chu kỳ | Chu kỳ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu hình electron | [Ne] 3s2 3p6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mỗi lớp | 2, 8, 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính hóa học vật lý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc | Không màu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trạng thái vật chất | Chất khí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt nhiệt độ chảy | 83,80 K (−189,35 °C, −308,83 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt chừng sôi | 87,30 K (−185,85 °C, −302,53 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mật độ | 1,784 g/L (ở 0 °C, 101.325 kPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mật chừng ở thể lỏng | ở nhiệt chừng sôi: 1,40 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm ba | 83.8058 K, 69 kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm cho tới hạn | 150,87 K, 4,898 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt lượng rét chảy | 1,18 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt cất cánh hơi | 6,43 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt dung | 5R/2 = đôi mươi,786 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất hơi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính hóa học vẹn toàn tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trạng thái oxy hóa | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ âm điện | Không với tài liệu (Thang Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năng lượng ion hóa | Thứ nhất: 1520,6 kJ·mol−1 Thứ hai: 2665,8 kJ·mol−1 Thứ ba: 3931 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính links nằm trong hóa trị | 106±10 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính cầu xin der Waals | 188 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin yêu khác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu trúc tinh anh thể | Lập phương tâm mặt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vận tốc âm thanh | (thể khí, 27 °C) 323 m·s−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dẫn nhiệt | 17,72x10-3 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính hóa học từ | Nghịch từ[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cảm kể từ (χmol) | −19,6×10−6 cm3/mol[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số ĐK CAS | 7440–37–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch sử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện | Lord Rayleigh và William Ramsay (1894) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tách rời khỏi phen đầu | Lord Rayleigh và William Ramsay (1894) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đồng vị ổn định tấp tểnh nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bài chính: Đồng vị của Argon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Argon là một trong yếu tố chất hóa học nhập bảng tuần trả. Nó với ký hiệu Ar và số vẹn toàn tử vị 18. Là khí khan hiếm loại tía nhập group 8, argon cướp khoảng chừng 0,934% khí quyển Trái Đất, điều này thực hiện mang đến nó phát triển thành khí khan hiếm phổ cập nhất bên trên Trái Đất.
Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]
Argon (tiếng Hy Lạp argos tức là "lười" hoặc "bất động") và được Henry Cavendish nghĩ rằng tồn bên trên nhập bầu không khí từ thời điểm năm 1785 tuy nhiên chỉ được Lord Rayleigh (John William Strutt, phái mạnh tước đoạt đời 3 của Rayleigh) và William Ramsay trừng trị hiện tại đầu tiên từ thời điểm năm 1894.
Khí này được xa lánh kể từ bầu không khí lỏng vị chưng chứa chấp phân đoạn tự khí quyển Trái Đất chỉ chứa chấp khoảng chừng 0,934% thể tích là argon (1,29% khối lượng). Khí quyển Sao Hỏa chứa chấp cho tới 1,6% Ar40 và 5 ppm Ar36. Vào năm 2005, tàu thăm hỏi dò thám Huygens đã và đang trừng trị hiện tại sự tồn bên trên của Ar40 bên trên Titan, vệ tinh anh lớn số 1 của sao Thổ [1].
Tính hóa học lý - hóa[sửa | sửa mã nguồn]
Argon hòa tan nội địa nhiều vội vàng 2,5 phen nitơ và xấp xỉ chừng hòa tan của oxi. Nguyên tố chất hóa học có tính ổn định tấp tểnh cao này là ko color, ko mùi hương nhập cả dạng lỏng và khí. Người tao biết vô cùng không nhiều về những thích hợp hóa chất của argon, đó là một trong những nguyên nhân trước đó nó được gọi là khí hiếm. Sự dẫn đến argon fluorohydride (HArF), một thích hợp hóa học vô cùng tạm thời của argon với hydro và flo và được những mái ấm phân tích của ngôi trường Đại học tập Tổng thích hợp Helsinki thông tin nhập năm 2000, vẫn không được xác nhận.
Mặc cho dù không tồn tại thích hợp hóa học hóa học nào là của argon hiện tại và được thừa nhận, tuy nhiên argon rất có thể dẫn đến những đôi mắt lưới với nước khi những vẹn toàn tử của chính nó bị vướng kẹt nhập lưới những phân tử nước. Các đo lường lý thuyết bên trên những PC tiếp tục đã cho thấy vài ba thích hợp hóa học của argon tuy nhiên rất có thể ổn định tấp tểnh tuy nhiên phương thức dẫn đến những hóa học này thì vẫn không được biết.
Ứng dụng[sửa | sửa mã nguồn]
Nó được dùng trong những loại đèn khí tự nó ko phản xạ với chạc tóc nhập đèn điện trong cả ở nhiệt độ chừng cao và trong những tình huống tuy nhiên nitơ phân tử là một trong khí buôn bán trơ tạm thời. Các phần mềm khác:
- Argon được dùng như thể môi trường xung quanh khí hiếm trong vô số nhiều technology hàn sắt kẽm kim loại, bao hàm hàn sắt kẽm kim loại khí hiếm (mig) và hàn wolfram khí hiếm (tig) (trong cơ "I" là ghi chép tắt của inert nhập giờ Anh tức là trơ).
- Có tầm quan trọng là lớp phủ ko phản xạ nhập phát triển titan và những yếu tố với phản xạ chất hóa học cao không giống.
- Là lớp khí đảm bảo nhằm nuôi ghép những tinh anh thể silic và germani nhập công nghiệp phát triển hóa học buôn bán dẫn.
- Là hóa học khí sử dụng trong những đèn plasma.
- Argon39 được dùng mang đến nhiều phần mềm, đa phần là phân tích lõi băng. Nó cũng khá được dùng để làm xác lập niên đại nước ngầm.
- Các trang bị phẫu thuật rét ví dụ như sự hạn chế vứt rét dùng agon lỏng nhằm chi phí khử những tế bào ung thư.
Argon cũng khá được dùng trong những trang bị lặn tự động chứa chấp nhằm thực hiện căng ăn mặc quần áo thô, tự nó trơ và có tính dẫn nhiệt độ xoàng.
Hợp chất[sửa | sửa mã nguồn]
Trước năm 1962, argon và những khí khan hiếm không giống thưa cộng đồng được xem là trơ về mặt mày chất hóa học và không tồn tại kỹ năng dẫn đến những thích hợp hóa học. Tuy nhiên, Tính từ lúc thời gian đó, những mái ấm khoa học tập tiếp tục rất có thể bắt những khí khan hiếm nặng nề rộng lớn dẫn đến những thích hợp hóa học. Năm 2000, thích hợp hóa học thứ nhất của argon được những mái ấm phân tích của ngôi trường Đại học tập Tổng thích hợp Helsinki thông tin là sẽ khởi tạo rời khỏi bằng phương pháp chiếu tia hồng ngoại nhập argon rắn có một lượng nhỏ fluoride hydro (HF), và hóa học dẫn đến là Argon fluorohydride (HArF).
Xem thêm: bắp ngô tiếng anh là gì
Đồng vị[sửa | sửa mã nguồn]
Các đồng vị chủ yếu của argon nhìn thấy bên trên Trái Đất là Ar40, Ar36 và Ar38. K40 xuất xứ đương nhiên với chu kỳ luân hồi buôn bán tan 1,250 x 109 năm, bị phân tan trở thành Ar40 ổn định tấp tểnh (11,2%) vị bắt electron và vị sự phản xạ positron gần giống trả trở thành Ca40 ổn định tấp tểnh (88,8%) vị phân tan beta. Các đặc thù và tỷ trọng này được dùng để làm xác lập niên đại của những loại đá.
Trong khí quyển Trái Đất, Ar39 được dẫn đến nhờ hoạt động và sinh hoạt của những tia dải ngân hà, đa phần là với Ar40. Trong những môi trường xung quanh bên dưới mặt phẳng Trái Đất thì nó cũng khá được dẫn đến trải qua bắt neutron của K39 hoặc phân tan alpha của calci. Agon37 được dẫn đến kể từ phân tan của Ca40 như thể sản phẩm của những vụ test nghiệm phân tử nhân ngầm. Nó với chu kỳ luân hồi buôn bán tan 35 ngày.
Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]
Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]
- Phòng thử nghiệm vương quốc Los Alamos, Hoa Kỳ-Argon Lưu trữ 2006-09-29 bên trên Wayback Machine
Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]
![]() |
Wikimedia Commons nhận thêm hình hình họa và phương tiện đi lại truyền đạt về Argon. |
- WebElements.com-Argon
- Các phần mềm lặn: Tại sao là argon?
- Argon Ar -Tính hóa học, dùng và ứng dụng
- Hóa năng lượng điện toán Wiki Lưu trữ 2006-10-02 bên trên Wayback Machine
Bảng tuần hoàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||
1 | H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |
Bình luận